Ergebnisse Wettbewerbe 2017
"PLW - Profis leisten was"I. Bundessieger |
 |
Damenschneider | Janna Körber, Olching |
 | Ausbildungsbetrieb Münchner Kammerspiele, München |
Herrenschneider | Josephine Herrmann, München |
 | Ausbildungsbetrieb Städtische Bühnen, Frankfurt am Main  |
 |  |
II. Bundessieger  |
 |
Damenschneider | Maria Engelmann, Goldenstedt |
 | Ausbildungsbetrieb Britta Zurwellen, Goldenstedt  |
Herrenschneider | Christian Rozanski, Bonn |
 | Ausbildungsbetrieb Theater Bonn, Bonn |
 |  |
III. Bundessieger  |
 |
Herrenschneider | Miriam-Sophia Wimmer, Nürnberg |
 | Ausbildungsbetrieb Bayerische Staatsoper, München |
"Die gute Form im Handwerk - Handwerker gestalten"
1. Preisträger |
 |
Damenschneider | Hannah Sundhauser, Forbach |
 | Ausbildungsbetrieb Theater Baden-Baden, Baden-Baden |
Herrenschneider | Josephine Herrmann, München |
 | Ausbildungsbetrieb Städtische Bühnen, Frankfurt am Main |
Trachtenschneider | Katharina Hofner, Münsing |
(FR: Damen) | Ausbildungsbetrieb Ursula Disl, Dietramszell |
Trachtenschneider | Katharina Rieger, Steinhöring |
(FR: Herren) | Ausbildungsbetrieb Georg Staber, Riedering |
 |  |
2. Preisträger  |
 |
Damenschneider | Maria Engelmann, Goldenstedt |
 | Ausbildungsbetrieb Britta Zurwellen, Goldenstedt |
Herrenschneider | Edvin Spahic, Lenggries |
 | Ausbildungsbetrieb Stadt Konstanz, Konstanz  |
 |  |
3. Preisträger |
 |
Herrenschneider | Christian Rozanski, Bonn |
 | Ausbildungsbetrieb Theater Bonn, Bonn |